
1. Boleh bekerja dalam saluran yang sangat sempit; Kerja minimum kerja adalah 1700mm (bergantung kepada model kenderaan dan paletsize);
2. Beban yang diberi nilai boleh mencapai 1500kg-3000kg;
3. Maximu
M ketinggian mengangkat boleh mencapai 12 meter;
4. Bidang pandangan Mast dan Reka Bentuk Silinder Dua Pastikan Bidang Pemandangan;
5. Standard kamera front-end menjadikan operasi anda lebih tepat dan cekap;
6. Standard dilengkapi dengan pengawal generasi baru dari LtalyzaPL, yang mengamalkan algoritma vektor terkini dan lebih banyak penjimatan tenaga;
7. Instrumen LED skrin besar baru mempunyai paparan kuasa, fungsi diagnosis masa dan kesalahan. InterActiveInterface manusia-komputer adalah mudah, mudah difahami, dan cantik.
Tunjukkan butiran

Kelebihan produk


Skop pasaran/pasaran
Produk kami sangat prihatin dan disukai oleh pelanggan domestik dan asing untuk penampilan mereka yang indah, berkualiti tinggi dan perkhidmatan yang komprehensif, selamat, boleh dipercayai dan kos efektif, dan telah berjaya dieksport ke lebih daripada 100 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Kehormatan kami
Sijil kami




Logistik


Kami mempunyai pembakaran dalaman forklifts yang mengimbangi, forklift yang mengimbangi bateri, kren-kren kontena peralatan pengendalian logistik elektrik, alat elektrik, dan lain-lain, dan forklift boleh dilengkapi dengan aksesori dengan fungsi yang berbeza untuk memenuhi keperluan pelanggan di tempat yang berbeza, Bahagian Ujian Bench dan Sistem Pengurusan ERP. Produk kami sangat prihatin dan disukai oleh pelanggan domestik dan asing untuk penampilan mereka yang indah, berkualiti tinggi dan perkhidmatan yang komprehensif, selamat, boleh dipercayai dan kos efektif, dan telah berjaya dieksport ke lebih daripada 100 negara dan wilayah di seluruh dunia.
| Senarai Parameter Forklift Aisle sempit (1.5 tan hingga 3.0 tan) | ||||||||
| Item | Item | Unit | Parameter1.5t | Parameter2t | Parameter2.5t | Parameter3t | ||
| Ciri -ciri | Kapasiti | Kapasiti dinilai | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Pusat Beban | Pusat Beban Standard jarak |
C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Sistem | Sistem | Ac | Ac | Ac | Ac | |||
| Kuasa | Bateri | bateri lithium | Plumbum-asid/ bateri lithium |
Plumbum-asid/ bateri lithium |
Plumbum-asid/ bateri lithium |
|||
| Dimensi | 3 peringkat penuh Tiang angkat percuma |
Ketinggian mengangkat tiang | h3 | mm | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 | 4500-12400 |
| Mengangkat ketinggian dinilai berat |
mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Sudut Tilt Mast (ke hadapan/belakang kecondongan) |
a/ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||
| ForkliftSize | Jumlah Panjang (tanpa Fork) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | 2800 | |
| Jumlah lebar | b1/b2 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Ketinggian Pengawal Overhead | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Garpu | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | 45*122*960 | ||
| Fork CarriageWidth | b3 | mm | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| Garam Lebar Di Luar (mini) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Garam Lebar Di Luar (Max) | b5 | mm | 840 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| Stacking mini Aisle Witdth |
Lebar sisi palet 800*1200/1000*1200 |
mm | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000/2200 | 2200/2400 | ||
| Sudut beralih | Sudut beralih | δ | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| Saiz tayar | Depan | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | 412*178 | ||
| Belakang | mm | 457*150 | 457*150 | 457*170 | 457*170 | |||
| Jarak roda | Jarak roda | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | 1895 | |
| Prestasi | Kelajuan perjalanan | Beban/tiada beban | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/11 | |
| Kelajuan angkat | Beban/tiada beban | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | 300/400 | ||
| Kelajuan rendah | Beban/tiada beban | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| Kebolehpercayaan | Beban/tiada beban | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | ||
| Brek | Mekanikal/hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | |||
| Brek manual | Mekanikal/hidraulik | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | |||
| Perkhidmatan perkhidmatan | Dengan bateri | kg | 6500 | 6900 | 7200 | 7800 | ||
| Kuasa | Asid plumbum Bateri |
Elektrik/Kapasiti | V/ah | 48/420 | 80/330 | 80/400 | 80/500 | |
| Bateri lithium | Elektrik/Kapasiti (Pilihan) |
V/ah | 48/400 | 76.8/300 | 76.8/400 | 76.8/400 | ||
| Motor | Memandu motor | kw | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Mengangkat motor | kw | 10 | 14 | 14 | 14 | |||
| 2.5 tan parameter tiang | |||||
| Ketinggian mengangkat tiang H3 | Angkat percuma H5 | Mast ditutup Heighth1 | Dilanjutkan (Tanpa |
Ketinggian HARDAN) |
Ketinggian lanjutan (Dengan belakang) |
| 4530 | 1590 | 2410 | 5350 | 5690 | |
| 4950 | 1730 | 2550 | 5770 | 6110 | |
| 5550 | 1930 | 2750 | 6370 | 6710 | |
| 6090 | 2110 | 2930 | 6910 | 7250 | |
| 6600 | 2330 | 3150 | 7420 | 7760 | |
| 7410 | 2650 | 3470 | 8230 | 8570 | |
| 7620 | 2770 | 3590 | 8440 | 8780 | |
| 8220 | 3020 | 3840 | 9040 | 9380 | |
| 8400 | 3080 | 3900 | 9220 | 9560 | |
| 8610 | 3200 | 4020 | 9430 | 9770 | |
| 9000 | 3330 | 4150 | 9820 | 10160 | |
| 9500 | 3650 | 4495 | 10345 | 10685 | |
| 10050 | 3820 | 4595 | 10825 | 11165 | |
| 10560 | 4000 | 4820 | 11380 | 11720 | |
| 11020 | 4070 | 4990 | 11940 | 12280 | |
| 12020 | 4400 | 5320 | 12940 | 13280 | |
| 12520 | 4570 | 5490 | 13440 | 13780 | |
Cool tags: Forklift Jalan sempit 1.5T/2.0T/2.5T/3T LIFT FORT AISLE NARROW With Gudang Pallet, China Narrow Road Forklift 1.5T/2.0T/2.5T/3T Fork Aisle Fork sempit dengan pengeluar palet gudang, pembekal, pembekal













