Penerangan Produk
Penyelesaian Inovatif, Kuasa Baharu
Konfigurasi standard ialah bateri lithium iron phosphate (LFP) dengan pengecasan pantas yang cekap. Kapasiti bateri berbeza pilihan untuk pelbagai keperluan kerja: konfigurasi standard ialah 80V412Ah, 80V554Ah pilihan.
Sistem kawalan AC penuh standard dan sistem pengurusan armada pilihan. Sambungan REMA/Anderson standard untuk pengecasan, l teknologi pengecasan frekuensi tinggi pintar jenis automotif pilihan.
Sistem kawalan AC penuh standard dan sistem pengurusan armada pilihan. Kelebihan susun atur REMA/Andersothe standard forklift elektrik Li-ion, supaya berat trak adalah ringan dan pusat graviti dioptimumkan, dan penggunaan tenaga keseluruhan dipertingkatkan dengan berkesan.

Kualiti yang boleh dipercayai, lebih selamat dan selesa
Sistem tiang, gandar hadapan dan belakang serta ketahanan casis adalah serupa dengan forklift IC tradisional.
Tayar berdiameter besar dengan prestasi yang lebih baik untuk aplikasi luar, dan pengalaman pemanduan yang selesa, tayar pepejal sebagai konfigurasi standard
Standard dengan fungsi nyahpecutan membelok, pemanduan lebih selamat

Reka bentuk ergonomik, selesa dan boleh dipercayai
Tuas pemegang panjang, kesan brek yang baik, kurang usaha dan lebih mudah untuk dikendalikan. Tuas brek letak kereta ratchet, lebih dipercayai, tidak gelongsor untuk tempat letak kereta tanjakan 15%.
Stereng dan tempat duduk boleh dilaras ke depan dan ke belakang, lebih selesa. Reka bentuk stereng berbentuk U, peranti pengendalian injap berbilang hala yang terletak di hadapan menjadikan operasi mudah dan selesa.
Pandangan luas untuk tiang, menjadikan operasi lebih selesa,
Instrumen LED skrin besar baharu, keterlihatan yang baik dan bacaan intuitif.
Standard dengan fungsi nyahpecutan membelok, pemanduan lebih selamat

Struktur ringkas, mudah untuk penyelenggaraan.
Reka bentuk litium sisi keluar, penggantian bateri mudah dan cepat Bentuk pengecasan adalah fleksibel dan pilihan, sesuai untuk pelbagai senario operasi Reka bentuk terbuka untuk pengawal dan motor pengangkat, penyelenggaraan yang lebih mudah


| 1 | Model | FB45 | FB50 | |
| 2 | Mod memandu | Elektrik | Elektrik | |
| 3 | Jenis operasi | Duduk | Duduk | |
| 4 | Muatan kapasiti/berkadar beban | kg | 4500 | 5000 |
| 5 | Jarak pusat beban | mm | 500 | 500 |
| 6 | Jarak beban, tengah gandar pemacu ke garpu | mm | 563 | 563 |
| 7 | Tapak roda | mm | 1950 | 1950 |
| 8 | Berat perkhidmatan termasuk. bateri (lihat baris 43) | kg | 6500 | 6950 |
| 9 | Pemuatan gandar, depan/belakang sarat | kg | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | Pemuatan gandar, depan/belakang tanpa muatan | kg | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | Jenis Tayar | Tayar pepejal | Tayar pepejal | |
| 12 | Saiz tayar, depan | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | Saiz tayar, belakang | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | Roda, nombor depan/belakang(×=roda digerakkan) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | Lebar trek, hadapan | mm | 1200 | 1200 |
| 16 | Lebar trek, belakang | mm | 1125 | 1125 |
| 17 | Tiang/garpu gerabak condong ke hadapan/belakang | darjah | 6/10 | 6/10 |
| 18 | ketinggian tiang diturunkan | mm | 2250 | 2250 |
| 19 | Lif percuma | mm | 150 | 150 |
| 20 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | 3000 |
| 21 | Ketinggian tiang yang dilanjutkan | mm | 4117 | 4117 |
| 22 | Ketinggian pengawal beban atas | mm | 2265 | 2265 |
| 23 | Ketinggian tempat duduk/tinggi berdiri | mm | 1200 | 1200 |
| 24 | Ketinggian gandingan | mm | 490 | 490 |
| 25 | Panjang keseluruhan | mm | 3962 | 3962 |
| 26 | Panjang ke muka garpu | mm | 2892 | 2892 |
| 27 | Lebar keseluruhan | mm | 1500 | 1500 |
| 28 | Dimensi garpu | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | Lebar kereta garpu | mm | 1380 | 1380 |
| 30 | Kelegaan tanah, sarat, di bawah tiang | mm | 135 | 135 |
| 31 | Kelegaan tanah, tengah jarak roda | mm | 165 | 165 |
| 32 | Lebar lorong untuk palet 1000×1200 persimpangan | mm | 4453 | 4453 |
| 33 | Lebar lorong untuk palet 800×1200 memanjang | mm | 4653 | 4653 |
| 34 | Jejari pusingan | mm | 2690 | 2690 |
| 35 | Kelajuan perjalanan, sarat / tanpa muatan | km/j | 14/15 | 14/15 |
| 36 | Kelajuan angkat, sarat/tanpa muatan | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | menurunkan kelajuan, sarat / tanpa muatan | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | Servis brek | mekanikal | mekanikal | |
| 39 | Peringkat motor memandu | kWj | 20 | 20 |
| 40 | Angkat rating motor | kWj | 26 | 26 |
| 41 | Bateri standard | Singa | Singa | |
| 42 | Voltan bateri, kapasiti nominal | V/Ah | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | Berat bateri | kg | 330/420 | 330/420 |
| 44 | Dimensi bateri I/b/j | mm | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | Jenis kawalan pemacu | JA | JA | |
| 46 | Tekanan operasi untuk lampiran | Mpa | 18.5 | 18.5 |
| 47 | Isipadu minyak untuk lampiran | l/min | 65 | 65 |
| 48 | Paras bunyi di telinga pemandu mengikut EN 12 053 | dB(A) | 75 | 75 |





| 1 | Model | FB45 | FB50 | |
| 2 | Mod memandu | Elektrik | Elektrik | |
| 3 | Jenis operasi | Duduk | Duduk | |
| 4 | Muatan kapasiti/berkadar beban | kg | 4500 | 5000 |
| 5 | Jarak pusat beban | mm | 500 | 500 |
| 6 | Jarak beban, tengah gandar pemacu ke garpu | mm | 563 | 563 |
| 7 | Tapak roda | mm | 1950 | 1950 |
| 8 | Berat perkhidmatan termasuk. bateri (lihat baris 43) | kg | 6500 | 6950 |
| 9 | Pemuatan gandar, depan/belakang sarat | kg | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | Pemuatan gandar, depan/belakang tanpa muatan | kg | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | Jenis Tayar | Tayar pepejal | Tayar pepejal | |
| 12 | Saiz tayar, depan | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | Saiz tayar, belakang | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | Roda, nombor depan/belakang(×=roda digerakkan) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | Lebar trek, hadapan | mm | 1200 | 1200 |
| 16 | Lebar trek, belakang | mm | 1125 | 1125 |
| 17 | Tiang/garpu gerabak condong ke hadapan/belakang | darjah | 6/10 | 6/10 |
| 18 | ketinggian tiang diturunkan | mm | 2250 | 2250 |
| 19 | Lif percuma | mm | 150 | 150 |
| 20 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | 3000 |
| 21 | Ketinggian tiang yang dilanjutkan | mm | 4117 | 4117 |
| 22 | Ketinggian pengawal beban atas | mm | 2265 | 2265 |
| 23 | Ketinggian tempat duduk/tinggi berdiri | mm | 1200 | 1200 |
| 24 | Ketinggian gandingan | mm | 490 | 490 |
| 25 | Panjang keseluruhan | mm | 3962 | 3962 |
| 26 | Panjang ke muka garpu | mm | 2892 | 2892 |
| 27 | Lebar keseluruhan | mm | 1500 | 1500 |
| 28 | Dimensi garpu | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | Lebar kereta garpu | mm | 1380 | 1380 |
| 30 | Kelegaan tanah, sarat, di bawah tiang | mm | 135 | 135 |
| 31 | Kelegaan tanah, tengah jarak roda | mm | 165 | 165 |
| 32 | Lebar lorong untuk palet 1000×1200 persimpangan | mm | 4453 | 4453 |
| 33 | Lebar lorong untuk palet 800×1200 memanjang | mm | 4653 | 4653 |
| 34 | Jejari pusingan | mm | 2690 | 2690 |
| 35 | Kelajuan perjalanan, sarat / tanpa muatan | km/j | 14/15 | 14/15 |
| 36 | Kelajuan angkat, sarat/tanpa muatan | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | menurunkan kelajuan, sarat / tanpa muatan | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | Servis brek | mekanikal | mekanikal | |
| 39 | Peringkat motor memandu | kWj | 20 | 20 |
| 40 | Angkat rating motor | kWj | 26 | 26 |
| 41 | Bateri standard | Singa | Singa | |
| 42 | Voltan bateri, kapasiti nominal | V/Ah | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | Berat bateri | kg | 330/420 | 330/420 |
| 44 | Dimensi bateri I/b/j | mm | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | Jenis kawalan pemacu | JA | JA | |
| 46 | Tekanan operasi untuk lampiran | Mpa | 18.5 | 18.5 |
| 47 | Isipadu minyak untuk lampiran | l/min | 65 | 65 |
| 48 | Paras bunyi di telinga pemandu mengikut EN 12 053 | dB(A) | 75 | 75 |
Cool tags: 5 tan li-ion forklift elektrik, China 5 tan li-ion forklift elektrik pengeluar, pembekal























