Penerangan Produk
Rough Terrain Diesel Forklift 4wd ialah forklift pacuan semua roda sepenuh masa yang boleh beroperasi di atas rupa bumi yang kasar, menjadikannya sesuai untuk aplikasi luar seperti tapak pembinaan, lombong dan kawasan pembalakan. Tayar forklift yang lasak membolehkannya bergerak di atas rupa bumi yang tidak rata dan berlumpur, memberikan operasi yang lancar dan cekap.
Forklift Diesel Terrain Kasar 4wd direka untuk membawa dan mengangkut objek berat dengan mudah. Ciri ini menjadikan mereka bahagian penting dalam industri pembinaan dan perlombongan, di mana beban boleh mencapai beberapa tan. Forklift Diesel Rupa Bumi Kasar bukan sahaja mempunyai kapasiti galas yang sangat baik tetapi juga mempunyai mobiliti yang lebih baik


1 Dilengkapi dengan pelindung overhed suspensi penuh, mengurangkan getaran dan bunyi bising dari jalan dan enjin dengan berkesan.
2 Stanadrd dilengkapi dengan ekzos menegak. Bolong ekzos direka khas dengan fungsi anti-titisan air.
3 Tayar vakum luar jalan pattem dalam saiz besar dengan keupayaan luar jalan yang sangat baik dan prestasi penyerapan hentakan.
4 275mm pelepasan tanah tinggi, keupayaan hantaran yang sangat baik.
5 Pedal menaiki anti-gelincir selamat dan boleh dipercayai.
6 Kenderaan menggunakan alat ganti gear elektronik dan kawalan jenis tombol, yang menjadikan operasi penukaran gear lebih mudah.Pacuan dua roda dan pacuan empat roda hanya perlu ditukar dengan suis elektronik.Papan pemuka gabungan, yang boleh memaparkan data kenderaan dan maklumat diagnostik.
7 Mudah menyelenggara kotak kawalan elektrik bersepadu, bateri dan penapis udara.
8 Lampu kerja, lampu yang menyala, lampu biru, LED kereta boleh menjadi pilihan sebagai sistem pencahayaan yang cekap.




| 2 - 3 Parameter Forklift Rupa Bumi Kasar 4WD Tan | ||||
| Ciri | ||||
| Model | FD20-F | FD25-F | FD30-F | |
| Mod pemanduan | Diesel | |||
| Kapasiti Dinilai | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Pusat Muatan | mm | 500 | ||
| Berat perkhidmatan | kg | 4620 | 4800 | 5080 |
| Jenis Tayar (Depan/Belakang) | Pneumatik | |||
| Roda pemacu nombor X= roda (Depan/Belakang) | 2X/2X | |||
| Saiz Tayar (Depan) | 14-17.5-14PR | |||
| Saiz Tayar (Belakang) | 10.0/75-15.3-12PR | |||
| Jarak roda | mm | 1920 | ||
| Saiz Garpu (LxWxT) | mm | 1220x120x40 | 1220x120x45 | |
| Sudut Kecondongan Tiang (B/R) | darjah | 10/12 | ||
| Ketinggian Angkat | mm | 3000 | ||
| Tiang Turun Tinggi | mm | 2235 | 2265 | |
| Ketinggian Angkat Percuma | mm | 160 | 165 | |
| Tiang Dipanjangkan Helght | mm | 4224 | 4342 | |
| Panjang ke Muka Garpu | mm | 3110 | ||
| Lebar Keseluruhan | mm | 1560 | ||
| Ketinggian Pengawal Atas | mm | 2260 | ||
| Overhang Depan | mm | 580 | ||
| Kelegaan Tanah (Bawah tiang) | mm | 270 | ||
| Kelajuan Perjalanan Maks (Muatan penuh/Tiada muatan) | km/j | 21/22 | 20/21 | |
| Kelajuan Mengangkat (Beban penuh/Tiada beban) | mm/s | 530/560 | 510/550 | |
| Menurunkan Kelajuan (Beban penuh/Tiada beban) | mm/s | Kurang daripada atau sama dengan 600/ Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | ||
| Kebolehgredan Maks (Muatan penuh) | % | 50 | ||
| Model Enjin | Enjin China Enjin Jepun | |||
| Keluaran dinilai | Kw/rpm | 36.8/2500 | ||
| Tork yang diberi nilai | Nw/rpm | 186/1600-1800 | ||
| Bilangan Silinder | 4 | |||
| Bore x Strok | mm | 98x105 | ||
| Anjakan | L | 3.167 | ||
| Kapasiti Tangki Bahan Api | L | 60 | ||
| Bateri (Voltan/Kapasiti) | V/Ah | 12/80 | ||
| Jenis Penghantaran | hidraulik | |||
| Tekanan Operasi | Mpa | 18 | ||






Parameter Produk
| 2 - 3.5 Tan Parameter Forklift Rupa bumi Kasar 4WD | |||||
| Ciri | |||||
| Model | FD20-F | FD25-F | FD30-F | FD35-F | |
| Mod pemanduan | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Kapasiti Dinilai | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Pusat Muatan | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Berat perkhidmatan | kg | 4620 | 4800 | 5080 | 5080 |
| Jenis Tayar (Depan/Belakang) | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | |
| Roda pemacu nombor X= roda (Depan/Belakang) | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | |
| Saiz Tayar (Depan) | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | {}.{}PR | 14-17.5-14PR | |
| Saiz Tayar (Belakang) | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | |
| Tapak Depan | mm | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 |
| Tapak Belakang | mm | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| Jarak roda | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Saiz Garpu (LxWxT) | mm | 1220x120x40 | 1220x120x40 | 1220x120x45 | 1220x120x45 |
| Sudut Kecondongan Tiang (B/R) | darjah | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Ketinggian Angkat | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tiang Turun Tinggi | mm | 2235 | 2235 | 2265 | 2265 |
| Ketinggian Angkat Percuma | mm | 160 | 160 | 165 | 165 |
| Tiang Dipanjangkan Helght | mm | 4224 | 4224 | 4342 | 4342 |
| Panjang ke Muka Garpu | mm | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Ketinggian Pengawal Atas | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Overhang Depan | mm | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Overhang Belakang | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Jejari Pusingan (luar) | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Kelegaan Tanah (Bawah tiang) | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Min. lorong bersilang | mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Lebar lorong susun sudut kanan min | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Kelajuan Perjalanan Maks (Muatan penuh/Tiada muatan) | km/j | 21/22 | 21/22 | 20/21 | 20/21 |
| Kelajuan Mengangkat (Beban penuh/Tiada beban) | mm/s | 530/560 | 530/560 | 510/550 | 510/550 |
| Menurunkan Kelajuan (Beban penuh/Tiada beban) | mm/s | Kurang daripada atau sama dengan 600/ Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | Kurang daripada atau sama dengan 600/ Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | Kurang daripada atau sama dengan 600/ Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | Kurang daripada atau sama dengan 600/ Lebih besar daripada atau sama dengan 300 |
| Kebolehgredan Maks (Muatan penuh) | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Model Enjin | Enjin China atau Enjin Jepun | ||||
| Keluaran dinilai | Kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
| Tork yang diberi nilai | Nw/rpm | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bore x Strok | mm | 98x105 | 98x105 | 98x105 | 98x105 |
| Anjakan | L | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 |
| Kapasiti Tangki Bahan Api | L | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bateri (Voltan/Kapasiti) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| Jenis Penghantaran | hidraulik | hidraulik | hidraulik | hidraulik | |
| Tekanan Operasi | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 |
Cool tags: forklift diesel medan kasar 4wd, China forklift diesel medan kasar 4wd pengeluar, pembekal


























