Penerangan Produk
1. Reka bentuk didorong sisi-mengurangkan saiz saluran operasi dengan berkesan. Dengan jejari pusingan yang kecil dan pandangan yang lebih baik, penyusun ini sesuai untuk ruang sempit.

1. Reka bentuk didorong sisi-mengurangkan saiz saluran operasi dengan berkesan. Dengan jejari pusingan yang kecil dan pandangan yang lebih baik, penyusun ini sesuai untuk ruang sempit.
2. Walaupun ia adalah penumpuk yang menjimatkan, ia masih dilengkapi dengan-kuasa tinggi dan-prestasi tinggi stesen pam angkat, yang memastikan pengangkatan barang.
3. Suis kelajuan penyu pada pemegang menjadikan kawalan kelajuan rendah lebih tepat.
4. Suis mikro kalis air yang diimport Jerman-digunakan dalam persekitaran yang sejuk, lembap, berdebu dan lain-lain yang keras.
5. Sistem pemacu motor YoNGCl adalah dengan saiz kecil, ringan, kehilangan rendah dan kecekapan tinggi.

2. Walaupun ia adalah penumpuk yang menjimatkan, ia masih dilengkapi dengan-kuasa tinggi dan-prestasi tinggi stesen pam angkat, yang memastikan pengangkatan barang.
3. Suis kelajuan penyu pada pemegang menjadikan kawalan kelajuan rendah lebih tepat.
4. Suis mikro kalis air yang diimport Jerman-digunakan dalam persekitaran yang sejuk, lembap, berdebu dan lain-lain yang keras.
5. Sistem pemacu motor YoNGCl adalah dengan saiz kecil, ringan, kehilangan rendah dan kecekapan tinggi.
6. Meter bateri LED empat berwarna
7. Pemegang operasi adalah untuk walkie dengan reka bentuk yang dipanjangkan, tulang rusuk pengukuhan ditetapkan antara tiang dalam dan luar
8. Suis kunci dan meter elektrik disepadukan dalam pemegang





| Parameter Produk | ||||||
| Model | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Muatan kapasiti | kg | 1000 | ||||
| Muatan kapasiti pada maks. | kg | 800 | 700 | |||
| Ketinggian mengangkat | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Jarak pusat beban | mm | 600 | ||||
| Panjang garpu | mm | 1150 | ||||
| Lebar garpu tunggal | mm | 160 | ||||
| Lebar garpu keseluruhan | mm | 570/695 | ||||
| Ketinggian garpu diturunkan | mm | 86 | ||||
| Panjang kaki tetap | mm | 928 | ||||
| Lebar kaki tetap tunggal | mm | 124 | ||||
| Lebar bahagian dalam antara kaki tetap | mm | 262/387 | ||||
| Lebar luar antara kaki tetap | mm | 534/659 | ||||
| Lebar lorong untuk palet 1000×1200 persimpangan | mm | 2048 | 2068 | |||
| Lebar lorong untuk palet 800×1200 memanjang | mm | 2014 | 2034 | |||
| Jejari pusingan | mm | 1316 | 1336 | |||
| Saiz roda hadapan, nombor | Ø80x70/4 | |||||
| Saiz roda belakang, nombor | Ø210x70/1 | |||||
| Roda keseimbangan, nombor | Ø150x58/1 | |||||
| Panjang keseluruhan (dengan pedal dibuka) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Lebar keseluruhan | mm | 795 | ||||
| Ketinggian tiang yang dilanjutkan | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Ketinggian tiang diturunkan | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Voltan bateri (dimensi) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| pengawal | 24V/90A | |||||
| Pengecas | 24V/10A | |||||
| Mengangkat motor | 2.2kw. Kelajuan angkat, sarat/tanpa: 100/150mm/s, Menurunkan kelajuan, sarat/tanpa: 150/130mm/s | |||||
| Memandu motor | 0.75kw.Kelajuan pemanduan:sarat/tanpa muatan:4.0/4.2km/j | |||||
| Berat badan | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| Parameter Produk | ||||||
| Model | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Muatan kapasiti | kg | 1000 | ||||
| Muatan kapasiti pada maks. | kg | 800 | 700 | |||
| Ketinggian mengangkat | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Jarak pusat beban | mm | 600 | ||||
| Panjang garpu | mm | 1150 | ||||
| Lebar garpu tunggal | mm | 160 | ||||
| Lebar garpu keseluruhan | mm | 570/695 | ||||
| Ketinggian garpu diturunkan | mm | 86 | ||||
| Panjang kaki tetap | mm | 928 | ||||
| Lebar kaki tetap tunggal | mm | 124 | ||||
| Lebar bahagian dalam antara kaki tetap | mm | 262/387 | ||||
| Lebar luar antara kaki tetap | mm | 534/659 | ||||
| Lebar lorong untuk palet 1000×1200 persimpangan | mm | 2048 | 2068 | |||
| Lebar lorong untuk palet 800×1200 memanjang | mm | 2014 | 2034 | |||
| Jejari pusingan | mm | 1316 | 1336 | |||
| Saiz roda hadapan, nombor | Ø80x70/4 | |||||
| Saiz roda belakang, nombor | Ø210x70/1 | |||||
| Roda keseimbangan, nombor | Ø150x58/1 | |||||
| Panjang keseluruhan (dengan pedal dibuka) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Lebar keseluruhan | mm | 795 | ||||
| Ketinggian tiang yang dilanjutkan | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Ketinggian tiang diturunkan | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Voltan bateri (dimensi) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| pengawal | 24V/90A | |||||
| Pengecas | 24V/10A | |||||
| Mengangkat motor | 2.2kw. Kelajuan angkat, sarat/tanpa: 100/150mm/s, Menurunkan kelajuan, sarat/tanpa: 150/130mm/s | |||||
| Memandu motor | 0.75kw.Kelajuan pemanduan:sarat/tanpa muatan:4.0/4.2km/j | |||||
| Berat badan | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Cool tags: Penyusun Pallet Elektrik Walkie 1 Tan, China Penyusun Pallet Elektrik Walkie 1 Tan pengilang, pembekal
























