Penerangan Produk


| Kapasiti/Pusat Muatan | Kelas Pemasangan | Julat Pembukaan Garpu | Panjang Garpu Berkesan | Lebar Alas | Jarak Membujur Platen | Ketinggian Updip | Ketinggian turun | Q | Ketebalan Berkesan | Pusat Graviti Mendatar | Berat badan | Forklift Tersedia |
| kg/mm | A(mm) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | H2(mm) | H1(mm) | (mm) | ET(mm) | HCG(mm) | kg | Tan | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |





Kami sentiasa mematuhi prinsip 'kualiti pertama, penghantaran tepat dan perkhidmatan yang memuaskan' untuk menyediakan anda dengan Rak Paip Lampiran Forklift berkualiti tinggi, boleh dipercayai dan tahan lama untuk memenuhi keperluan anda. Kami sentiasa berpegang kepada integriti dan tanggungjawab, menganggapnya sebagai janji kepada pekerja, pelanggan dan masyarakat, bukan sahaja berharap untuk membuat jualan, tetapi menjadi rakan yang layak untuk interaksi dan kepercayaan antara pekerja dan pelanggan. Lebih banyak jenis pasukan perniagaan kami, lebih kuat daya saing kami untuk memenuhi keperluan pelanggan. Syarikat kami telah mengumpul konsep reka bentuk yang kaya dan pengalaman pengeluaran dengan kepercayaan yang berterusan dan pemikiran inovasi yang berterusan.
Dengan mod pengurusan yang maju, cekap dan ketat, peralatan pengeluaran yang sangat baik dan tenaga teknikal kelas pertama, kami boleh memastikan bahawa kami boleh menghasilkan Rak Paip Lampiran Forklift berkualiti tinggi tepat pada masanya. Kami telah menubuhkan sistem penyelidikan dan pembangunan teknologi pelbagai peringkat, yang menjalankan tugas penyelidikan teknologi yang berpandangan ke hadapan dan pembangunan produk baharu. Hanya apabila kita merangsang satu sama lain, berbincang dan berkongsi dalam kerja kita, dan terus menggunakan konsep baharu, idea baharu dan kaedah baharu pada kerja sebenar, kita boleh mencipta kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan mencapai faedah korporat yang lebih besar.
| Kapasiti/Pusat Muatan | Kelas Pemasangan | Julat Pembukaan Garpu | Panjang Garpu Berkesan | Lebar Alas | Jarak Membujur Platen | Ketinggian Updip | Ketinggian turun | Q | Ketebalan Berkesan | Pusat Graviti Mendatar | Berat badan | Forklift Tersedia |
| kg/mm | A(mm) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | H2(mm) | H1(mm) | (mm) | ET(mm) | HCG(mm) | kg | Tan | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |
Cool tags: rak paip lampiran forklift, pengeluar rak paip lampiran forklift China, pembekal























