Penerangan Produk


| Model | Kapasiti/Pusat beban | Model Fork Adaptasi | Panjang baldi×Lebar x tinggi | Buka Rake panjang x Lebar x tinggi | Saiz Pembukaan Dan Penutup Rake | Bilangan Rake | Berat badan | Graviti Pusat Mendatar |
| (mm) | LxBxH(mm) | LxBxH(mm) | RO(mm) | kg | HCG(mm) | |||
| FC20D-B1-01 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 3 | 445 | 580 |
| FC-20D-B2 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 2 | 460 | 580 |
| FC20D-B3 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 4 | 415 | 580 |
Trak forklift diperlukan untuk menambah satu set litar minyak;





Untuk memenuhi keperluan industri pada era baharu, syarikat kami telah menubuhkan sistem pengeluaran dan perkhidmatan yang lengkap, yang telah meningkatkan kecekapan pengeluaran standard Forklift Tipping Frame, menunjukkan kombinasi sempurna antara kelajuan dan kawalan kualiti, dan dipersembahkan. produk berkualiti tinggi dan konsep termaju kepada pelanggan. Rangkaian perkhidmatan setempat dan seluruh dunia kami memastikan penyampaian perkhidmatan yang komprehensif, tepat dan tepat pada masanya dan kami akan berkongsi sumber global dengan anda. Kami percaya bahawa undang-undang kelangsungan perniagaan dalam pasaran persaingan yang sengit ialah, untuk memahami hala tuju dan terus bergerak ke hadapan. Kami secara berkesan mengambil penyelesaian kepentingan pekerja yang paling membimbangkan mereka sebagai titik permulaan dan penamat asas untuk membina hubungan buruh yang harmoni.
Lebih penting lagi, kami berusaha untuk mengembangkan ruang pembangunan kami di sekitar Rangka Pemberian Forklift terkemuka kami. Kami tetap teguh dalam komitmen kami untuk menyumbang kepada budaya dan industri melalui kreativiti. Syarikat kami berasaskan kepada penekanan realiti, melakukan kerja praktikal dan melihat hasil sebenar.
| Model | Kapasiti/Pusat beban | Model Fork Adaptasi | Panjang baldi×Lebar x tinggi | Buka Rake panjang x Lebar x tinggi | Saiz Pembukaan Dan Penutup Rake | Bilangan Rake | Berat badan | Graviti Pusat Mendatar |
| (mm) | LxBxH(mm) | LxBxH(mm) | RO(mm) | kg | HCG(mm) | |||
| FC20D-B1-01 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 3 | 445 | 580 |
| FC-20D-B2 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 2 | 460 | 580 |
| FC20D-B3 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 4 | 415 | 580 |
Trak forklift diperlukan untuk menambah satu set litar minyak;
Cool tags: rangka tipping forklift, pengeluar rangka tipping forklift China, pembekal























